PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
MENGUNDANG PUTRA – PUTRI TERBAIK INDONESIA MENJADI MAHASISWA UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN TIMUR
Pilihan Program Studi :
- Farmasi
- Desain Interior
- Arsitektur
- Teknik Industri
- Teknik Informatika
- Teknologi Industri Pertanian
- Akuntansi
- Hubungan Internasional
- Ilmu Komunikasi (Broadcasting)
- PG Paud
Gelombang Pendaftaran :
Gelombang I | : | 01 Februari – 30 Juni 2022 |
Gelombang II | : | 01 Juli – Selesai |
Syarat Pendaftaran :
- Biaya Pendaftaran Rp. 250.000
- Fotocopy Ijazah Berlegalisir & SKHU / Surat Keterangan Lulus
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Pas Foto Terbaru Uk. 3 x 4 (4 Lembar)
- No Rekening Bankaltimtara = 511 0000 880 a/n Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
Rincian Biaya Kuliah :
Fakultas / Program Studi | SPP | *Biaya Pengembangan – Diskon 50% | Sistem Informasi Akademik & Kemahasiswaan, Jaket Almameter, KTM | ||||
A | Fakultas Farmasi | ||||||
Farmasi | Rp. 5.000.000 | Disc = Rp. 3.750.000 (Rp. 7.500.000) | Rp. 650.000 | ||||
B | Fakultas Teknik | ||||||
Desain Interior | Rp. 3.500.000 | Disc = Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000) | Rp. 650.000 | ||||
Arsitektur | Rp. 3.500.000 | Disc = Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000) | Rp. 650.000 | ||||
Teknik Industri | Rp. 3.500.000 | Disc = Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000) | Rp. 650.000 | ||||
Teknik Informatika | Rp. 3.500.000 | Disc = Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000) | Rp. 650.000 | ||||
Teknologi Industri Pertanian | Rp. 3.500.000 | Disc = Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000) | Rp. 650.000 | ||||
C | Fakultas Ekonomi & Bisnis | ||||||
Akutansi | Rp. 3.000.000 | Disc = Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000) | Rp. 650.000 | ||||
D | Fakultas Ilmu Sosial & Kependidikan | ||||||
Hubungan Internasional | Rp. 3.000.000 | Disc = Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000) | Rp. 650.000 | ||||
Ilmu Komunikasi (Broadcasting) | Rp. 3.000.000 | Disc = Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000) | Rp. 650.000 | ||||
PG PAUD | Rp. 3.000.000 | Disc = Rp. 2.500.000 (Rp. 5.000.000) | Rp. 650.000 | ||||
*Catatan : – Biaya SPP dapat dicicil 3 (tiga) kali | |||||||
– Diskon 50% Biaya Uang Pengembangan/Gedung Mahasiswa Tahun Akademik 2022 -2023 | |||||||
(persyaratan lain di serahkan setelah diterima)