Akreditasi BAN – PT dan LAM Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
Kode PT/Program Studi | Nama PT/ Program Studi | Akreditasi | Sertifikat | Tanggal SK BAN – PT | Tanggal Kedaluwarsa | Status |
111020 | UNU KALTIM | PROSES | [Unduh File] | AKTIF |
41211 | S1 – TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | C | [Unduh File] | 19/11/2019 | 19/11/2024 | AKTIF |
48201 | S1 – FARMASI | C | [Unduh File] | 25/04/2020 | 24/04/2025 | AKTIF |
86202 | S1 – PAUD | C | [Unduh File] | 27/08/2019 | 27/08/2024 | AKTIF |
90221 | S1 – DESAIN INTERIOR | BAIK | [Unduh File] | 19/05/2021 | 19/05/2026 | AKTIF |
62201 | S1 – AKUNTANSI | BAIK | [Unduh File] | 19/05/2021 | 19/05/2026 | AKTIF |
64201 | S1 – HUBUNGAN INTERNASIONAL | PROSES | [Unduh File] | AKTIF | ||
23201 | S1 – ARSITEKTUR | BAIK | [Unduh File] | 14/06/2022 | 14/06/2027 | AKTIF |
26201 | S1 – TEKNIK INDUSTRI | BAIK | [Unduh File] | 14/06/2022 | 14/06/2027 | AKTIF |
70201 | S1 – ILMU KOMUNIKASI | PROSES | [Unduh File] | AKTIF | ||
55202 | S1 – TEKNIK INFORMATIKA | PROSES | [Unduh File] | AKTIF |
BAN – PT link banpt.or.id
SAPTO BAN – PT link sapto.banpt.or.id
SAPTA BAN – PT link sapta.banpt.or.id
BKD LLDIKTI XI link lldikti11.ristekdikti.go.id
JABATAN FUNGSIONAL link singkron.lldikti11.or.id